TAP1047
Mocne strony urządzeń TAPWORKS TAP1047
- brak potrzeby napowietrzania wody
| Parametr | Jednostka | TAP1047 |
|---|---|---|
| Typ filtra | katalityczny | |
| Typ złoża | MTM | |
| Ilość złoża | dm3 | 28,3 |
| Ilość podkładu | kg | 7,8 |
| Zakres ciśnienia roboczego | bar | 2,8-8 |
| Zakres roboczych temperatur | °C | 4-40 |
| Średnica przyłącza | cal | 5/4 |
| Rodzaj sterowania | elektroniczne | |
| Dodatkowe funkcje | funkcja "wakacje" | |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50-60 |
| Pobór mocy: - w czasie pracy - w czasie regeneracji |
W | < 3 < 15 |
| Uruchamianie regeneracji | na drodze czasowej | |
| System regeneracji | przeciwprądowy | |
| Czas trwania regeneracji | min | 112 |
| Wymagane natężenie przepływu w czasie regeneracji | m3/h | 1,2 |
| Rodzaj regenerantu | nadmanganian potasu (KMnO4) w postaci proszku | |
| Zużycie KMnO4 na regenerację | g | 60 |
| Przygotowanie roztworu | z wody uzdatnionej | |
| Maksymalny poziom żelaza | mg/l | 20 |
| Maksymalne natężenie przepływu w czasie pracy | m3/h | 0,75 |
| Roboczy zakres pH | pH | 6,2-8,5 |
| Pojemność | 1,0 m3 (10,6 mg H2S/dm3) 2,3 m3 (3,8 mg Fe2+/dm3) 7,2 m3 (0,76 mg Mn2+/dm3) |
Wymiary filtra: 148 x 36 x 36 cm (wys. x szer. x głęb.)
Wymiary zbiornika nadman. potasu: 46 x 28 x 28 cm (wys. x szer. x głęb.)
W celu właściwego doboru urządzenia zalecana jest uprzednia konsultacja z autoryzowanym partnerem.