TAPWORKS NSC 11 ED

| Parametr | Jednostka | NSC 11 ED |
|---|---|---|
| Objętość złoża | dm3 | 11 |
| Rodzaj złoża | kationit silnie kwaśny | |
| Maks. chwilowe natężenie przepływu (kotłownia wodna niskoparametrowa) | m3/h | 0,9 |
| Maks. chwilowe natężenie przepływu (woda użytkowa dla gosp. domowych lub uzupełniająca dla układów chłodniczych) | m3/h | 1,2 |
| Średnia pojemność jonowymienna | m3x°f | 70 |
| Maks. wydajność dobowa w trybie automat. przy twardości resztkowej ≤ 1°dH i twardości wody surowej odpowiednio: | ||
| 10°dH=17,8°f=178mgCaCO3/dm3=3,56 mval/dm3 | m3 | 3,9 |
| 14°dH=24,9°f=249mgCaCO3/dm3=4,98 mval/dm3 | m3 | 2,8 |
| 18°dH=32,1°f=321mgCaCO3/dm3=6,41 mval/dm3 | m3 | 2,2 |
| 23°dH=40,9°f=409mgCaCO3/dm3=8,19 mval/dm3 | m3 | 1,7 |
| Maks. sumaryczny poziom żelaza Fe++ i manganu Mn++ | (ppm) | 2,2 bez gwarancji usunięcia |
| Uruchamianie regeneracji | na drodze objętościowej, na podstawie prognozowania, z systemem regeneracji wymuszonej | |
| System regeneracji | przeciwprądowy | |
| Przygotowanie solanki | z wody miękkiej | |
| Maks. konsumpcja soli na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża | kg | 1,7 |
| Bezwzględnie wymagany rodzaj soli regeneracyjnej | regeneracyjna sól w tabletkach PN 86/C-84081/01/02; DIN 19 604 | |
| Maks. chwilowe natężenie przepływu wody potrzebnej do regeneracji | m3/h dm3/min |
0,55 9,20 |
| Orientacyjna konsumpcja wody na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża | dm3 | 60-80 |
| Czas trwania regeneracji | h:mm | około 1:00 |
| Min. i maks. temperatura wody | °C | 4-49 |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 24/50 |
| Pobór mocy: - w czasie pracy - w czasie regeneracji |
W | < 3 < 15 |
| Min. ciśnienie robocze (w czasie przepływu) | bar | 1,4 |
| Maks. ciśnienie robocze | bar | 8,0 |
| Funkcje systemu sterowania | |
|---|---|
| Rodzaj sterowania | elektroniczne, logiczne na podstawie prognozowania |
| Programowanie i wyświetlanie aktualnego czasu | tak |
| Programowanie godziny rozpoczęcia regeneracji | tak |
| Programowanie twardości wody surowej (1-50°dH) | tak |
| Programowanie trybu oszczędnej regeneracji | nie |
| Regeneracja natychmiastowa | tak |
| Regeneracja o najbliższej zaprogramowanej godzinie | tak |
| Oczyszczanie złoża w przypadku używania wody o zwiększonej ilości zawiesiny | nie |
| Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody | tak (programowalna 1-7 dni) |
| Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej | tak |
| Pamięć daty uruchomienia | tak |
| Licznik regeneracji | tak |
Wymiary: 65 x 30 x 48 cm (wys. x szer. głęb.)
W celu właściwego doboru urządzenia zalecana jest uprzednia konsultacja z autoryzowanym partnerem.