TAPWORKS IND (1")

| Charakterystyka urządzeń | ||
|---|---|---|
| Model | Filtry | |
| 5121 | 5171 | |
| Wymiary zbiornika filtracyjnego | 12" x 54" | 17" x 58" |
| Natężenie przepływu wody w czasie pracy [m3/h] przy prędkości filtracji V=10 m/h | 0,73 | 1,46 |
| Ilość złoża filtracyjnego [dm3]* | 57 | 113 |
| Natężenie przepływu [l/min] w czasie płukania wstecznego i układania złoża, w zależności od zastosowanej kryzy DLFC |
18,9 45,4 56,8 |
18,9 45,4 56,8 |
| Średnica przyłączy [cal] | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Zakres ciśnienia pracy [bar] | 2,1 - 6,0 | |
| Zakres temperatur pracy [°C] | 2 - 37 | |
| Zasilanie elektryczne | 24 V / 50 Hz | |
* - ilość sugerowana
| Zakres zastosowania różnych złóż filtracyjnych | ||
|---|---|---|
| 5121 | 5171 | |
| Filter AG | • | • |
| BIRM | • | |
| Piasek filtracyjny + G1 | • | |
| Hydroantracyt | • | |
| Węgiel aktywny | • | • |
| MTM | • | • |

Wymiary w milimetrach.
| Model | A | B |
| Średnica zbiornika filtracyjnego | Wysokość zbiornika filtracyjnego | |
| 5121 | 315 | 1400 |
| 5171 | 440 | 1515 |
| Model | C | D | Wejście/wyjście | |
| Wysokość wejścia/wyjścia | Wysokość całkowita | Średnica przyłączy [cal] | Rozstaw osi przyłączy | |
| 5121 | 1448 | 1670 | 1 1/4" | 96,52 |
| 5171 | 1562 | 1785 | 1 1/4" | 96,52 |
W celu właściwego doboru urządzenia zalecana jest uprzednia konsultacja z autoryzowanym partnerem.